Makine Parkı
LİMAN MAKİNA PARKI |
||
| MAKİNE ADI | MAKİNE TİPİ | KAPASİTE |
| MOBİL LİMAN VİNCİ | LIEBHERR LHM 400 | 104 Ton |
| MOBİL LİMAN VİNCİ | REGGIANE MHC 200 | 100 Ton |
| MOBİL LİMAN VİNCİ | GOTTWALD HMK 170 | 63 Ton |
| MOBİL LİMAN VİNCİ | SENNEBOGEN 880 EQ | 25 Ton |
| MOBİL LİMAN VİNCİ | SENNEBOGEN 835 R SPECIAL | 13 Ton |
| MOBİL LİMAN VİNCİ | SENNEBOGEN 835 R SPECIAL | 13 Ton |
| MOBİL LİMAN VİNCİ | SENNEBOGEN 835 M SPECIAL | 13 Ton |
| MOBİL LİMAN VİNCİ | SENNEBOGEN 835 M SPECIAL | 13 Ton |
| MOBİL LİMAN VİNCİ | SENNEBOGEN 870 R SPECIAL | 16 Ton |
| DOLU KONTEYNER İSTİF MAKİNASI | KONECRANES SMV4531 TB5 | 45 Ton |
| DOLU KONTEYNER İSTİF MAKİNASI | LINDE C4531TL | 45 Ton |
| BOŞ KONTEYNER İSTİF MAKİNASI | TEREX FANTUZZİ FDC 18 K6 | 8 Ton |
| BOŞ KONTEYNER İSTİF MAKİNASI | FANTUZZİ FDC18K6 | 8 Ton |
| EKSKAVATÖR | HYUNDAI 210 LC7A | 1,1 m³ |
| EKSKAVATÖR | HYUNDAI 210 LC7 | 1,1 m³ |
| EKSKAVATÖR | HYUNDAI 250 LC7 | 1,5 m³ |
| LOADER | NEW HOLLAND 940 W170 | 4 m³ |
| LOADER | NEW HOLLAND 940 W 170 | 4 m³ |
| LOADER | NEW HOLLAND 940 W 170 | 4 m³ |
| MİNİ LOADER | NEWHOLLAND L215 | 1,1 m³ |
| MİNİ LOADER | NEWHOLLAND L225 | 1,2 m³ |
| MİNİ LOADER | NEWHOLLAND L218 | 1,1 m³ |
| MİNİ LOADER | BOBCAT S 130 | 1,0 m³ |
| MİNİ LOADER | BOBCAT S 770 | 1,1 m³ |
| MİNİ LOADER | CASE 85XT | 1,2 m³ |
| FORKLİFT | YGS | 3 Ton |
| FORKLİFT | YGS | 3 Ton |
| FORKLİFT | YGS | 2,5 Ton |
| FORKLİFT | YALE | 2,4 Ton |
| FORKLİFT | YALE | 2,4 Ton |
| FORKLİFT | HYSTER 32.12 | 32 Ton |
| ÇEKİCİ | MERCEDES BENZ 1840 LS | 26 Ton |
| ÇEKİCİ | MERCEDES BENZ 1840 LS | 26 Ton |
| ÇEKİCİ | MERCEDES BENZ 1840 LS | 26 Ton |
| DAMPER DORSE | NEVZAT ÇELİK NCN 8 | 26 Ton |
| DAMPER DORSE | NEVZAT ÇELİK NCN 8 | 26 Ton |
| DAMPER DORSE | NEVZAT ÇELİK NCN 8 | 26 Ton |
| DAMPERLİ KAMYON | BMC PRO 827 | 18 Ton |
| DAMPERLİ KAMYON | BMC PRO 827 | 18 Ton |
| DAMPERLİ KAMYON | BMC PRO 827 | 18 Ton |
| YAKIT TANKERİ | BMC PRO 827 | 22,5 Ton |
| ATIK TANKERİ | MERCEDES BENZ ATEGO 1517 | 9 Ton |
| VİDANJÖR | BMC | 5 Ton |
| KONVEYÖR BANT | ONUR BANT | 250 m³/h |
| SPREADER | SMITS | 41 ton |
| SPREADER | KAUP | 41 ton |
| SPREADER | KAUP | 41 ton |
| SPREADER | BROMMA | 41 ton |
KANTARLiman sahası içerisinde her biri 100 tonluk olmak üzere 2 adet elektronik kantar bulunmaktadır. |
DENİZ ARAÇLARI |
||
| Römorkör | BANDIRMA PORT 1 | 45 |
| Römorkör | BANDIRMA PORT 2 | 30 |
| Palamar Botu | BOT XI | |
| Pilot Botu | PİLOT – 05 | |
