Kapasite ve Konum
Limanın Özellikleri
Bandırma Limanı, konumu itibarıyla Türkiye’nin en önemli limanlarından biridir. Tüm ülkeye uzanan demiryolu bağlantısı sayesinde kombine taşımacılığa olanak sağlayarak her türlü yükün elleçlenebildiği stratejik bir merkezdir.
Toplam 2.973 metre uzunluğa sahip olan limanda, derinlikleri 6 ile 12 metre arasında değişen 20 adet rıhtım bulunmaktadır. Bu rıhtımlarda dökme yük, sıvı yük, genel yük, proje yükü, konteyner ve Ro-Ro gemilerine hizmet verilmektedir. Yükleme ve boşaltma işlemleri; yüksek teknolojili mobil vinçler, ekskavatörler kullanılarak etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Liman, 1.000 metre ve 500 metre uzunluğunda iki mendireğe sahiptir. Bu iki mendirek arasındaki açıklık 225 metredir.
Bandırma Limanı’nda, Liman İşletmeciliği Yönetmelikleri kapsamında zorunlu olan kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri; deneyimli, eğitimli ve yetkin kılavuz kaptanlar tarafından yürütülmektedir. Bu hizmetler, 2 adet römorkör, 1 adet pilot botu ve 1 adet palamar botu ile sağlanmaktadır.
Limanın makine parkı oldukça güçlü ve çeşitlidir. Bünyesinde:
- 2 adet 125 ton kapasiteli Konecranes Gottwald ESP.7
- 1 adet 104 ton kapasiteli Liebherr LHM400
- 1 adet 100 ton kapasiteli Reggiane MHC200
- 1 adet 63 ton kapasiteli Gottwald HMK170E
- 2 adet 16 ton kapasiteli Sennebogen 870 R Hybrid
- 1 adet 30 ton kapasiteli Sennebogen 880 EQ
- 1 adet 16 ton kapasiteli Sennebogen 870 Special
- 1 adet 13 ton kapasiteli Sennebogen 835R Special
- 2 adet 13 ton kapasiteli Sennebogen 835M Special
- 2 adet 45 ton kapasiteli Dolu konteyner istif makinesi
- 2 adet 8 ton kapasiteli Boş konteyner istif makinesi
- 1 adet 32 ton kapasiteli Hyster Forklift
- 6 adet 3 ton kapasiteli Forklift
- 1 adet 7 ton kapasiteli Forklift
- 4 adet mini Loader
- 4 adet Loader
- 3 adet ekskavatör
ve çeşitli saha ekipmanları bulunmaktadır.
Bu güçlü ekipman altyapısı sayesinde liman, farklı türdeki tüm yük taleplerine etkin ve hızlı bir şekilde cevap verebilecek kapasitededir.
Mevki
| Enlem | 36° 21′ 45″ N |
| Boylam | 27° 57′ 50″ E |
| Zaman | GMT + 2 |
| Uluslararası Liman Kodu | TR BDM |
| TSHOD | 2941 |
| Admiralty Chart Number | 1006 |
| Liman Kontrol | VHF Ch-12/16 |
Kapasite Bilgileri
| Saha Kapasitesi | |
| Toplam Liman Sahası (m²) | 268.348 |
| Toplam Depolama Sahası (m²) | 215.569 |
| Gümrüklü Alan (m²) | 268.348 |
| Ekipman Park Alanı (m²) | 1500 |
| Toplam Rıhtım Uzunluğu (m) | 2.973 |
| Yük Kapasitesi | |
| Konteyner (TEU/Yıl) | 350.000 |
| Dökme Yük (Ton /Yıl) | 12.000.000 |
| Genel Yük (Ton/Yıl) | 1.000.000 |
| Sıvı Dökme Yük (Ton/Yıl) | 1.000.000 |
| Depolama Kapasitesi | |
| Konteyner (TEU) | 4.195 |
| Dökme Yük / Açık Saha (Ton) | 165.000 |
| Dökme Yük / Kapalı Depo (Ton) | 35.000 |
| Genel Yük (Ton) | 110.000 |
| Gemi Kabul Kapasitesi | |
| Konteyner (Adet/Yıl) | 330 |
| Dökme Yük (Adet/Yıl) | 3.240 |
| Sıvı Dökme Yük (Adet/Yıl) | 216 |
| Genel Yük (Adet/Yıl) | 216 |
| Ro-Ro (Adet/Yıl) | 13.140 |
| Yolcu Gemisi (Adet/Yıl) | 0 |
| Elleçleme Kapasitesi | GANG/SHIFT |
| Konteyner – Yükleme/Boşaltma (TEU) | 348 |
| Dökme Yük – Tahliye (Ton) | 4.000 |
| Dökme Yük – Yükleme (Ton) | 4.000 |
| Genel Yük – Tahliye (Ton) | 2.350 |
| Genel Yük – Yükleme (Ton) | 1.800 |
Liman Rıhtım ve Özellikleri |
||
Rıtım/İskele Numarası |
Boy (metre) |
Max. Su derinliği (metre) |
| 1 Nolu Rıhtım | 130 | 8,25 |
| 2 Nolu Rıhtım | 210 | 10 |
| 3 Nolu Rıhtım | 85 | 4,5 |
| 4-5 Nolu Rıhtım | 324 | 10 |
| 6 Nolu Rıhtım | 130 | 10 |
| 7-8 Nolu Rıhtım | 370 | 12 |
| 9 Nolu Rıhtım | 199 | 9,5 |
| 10 Nolu Rıhtım | 100 | 10 |
| 11 Nolu Rıhtım | 190 | 9,5 |
| 12 Nolu Rıhtım | 182 | 10 |
| 13 Nolu Rıhtım | 80 | 10 |
| 14 Nolu Rıhtım | 179 | 8,25 |
| 14/15 Nolu Rıhtım | 57 | 7 |
| 15 Nolu Rıhtım | 102 | 5 |
| 16 Nolu Rıhtım | 109 | 4,5 |
| 17 Nolu Rıhtım | 109 | 4,5 |
| 18 Nolu Rıhtım | 215 | 4,5 |
| 19 Nolu Rıhtım | 171 | 4,5 |
| 20 Nolu Rıhtım | 50 | 4,5 |
